Index Numbers - Formula Sheet
Formula sheet: Index Numbers
| Index | Formula |
|---|---|
| Simple aggregative | \( \frac{\sum p_1}{\sum p_0} \times 100 \) |
| Simple average of price relatives (AM) | \( \frac{1}{N} \sum \frac{p_1}{p_0} \times 100 \) |
| Simple average of price relatives (GM) | \( \text{antilog}\left( \frac{\sum \log P}{N} \right) \) |
| Laspeyre | \( \frac{\sum p_1q_0}{\sum p_0q_0} \times 100 \) |
| Paasche | \( \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_1} \times 100 \) |
| Dorbish and Bowley | \( \frac{P^{L} + P^{P}}{2} \) |
| Fisher's ideal | \( \sqrt{P^{L} \times P^{P}} \) |
| Marshall-Edgeworth | \( \frac{\sum p_1q_0 + \sum p_1q_1}{\sum p_0q_0 + \sum p_0q_1} \times 100 \) |
| Kelly | \( \frac{\sum p_1q}{\sum p_0q} \times 100 \) |
| Weighted relatives (AM) | \( \frac{\sum wP}{\sum w} \), \( w = p_0q_0 \) |
| Weighted relatives (GM) | \( \text{antilog}\left( \frac{\sum w \log P}{\sum w} \right) \) |
| Laspeyre quantity | \( \frac{\sum q_1p_0}{\sum q_0p_0} \times 100 \) |
| Paasche quantity | \( \frac{\sum q_1p_1}{\sum q_0p_1} \times 100 \) |
Tests
- Time reversal: \( P_{01} \times P_{10} = 1 \)
- Factor reversal: \( P_{01} \times Q_{01} = \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_0} \)
- Circular: \( P_{01} \times P_{12} \times P_{20} = 1 \)
Consumer price index
- Aggregate expenditure method: \( \frac{\sum p_1q_0}{\sum p_0q_0} \times 100 \)
- Family budget method: \( \frac{\sum wP}{\sum w} \)
More for this chapter
Book Back Questions10 textbook MCQs · solved
Additional MCQs25 extra MCQs · solved
Practice TestInteractive · instant score
Book Back TestTest yourself on the textbook set
Additional MCQ TestTest yourself on the extra set
Study NotesConcepts & methods