குறியீட்டு எண்கள் - Formula Sheet
சூத்திரத் தொகுப்பு: குறியீட்டு எண்கள்
| குறியீடு | சூத்திரம் |
|---|---|
| எளிய மொத்த முறை | \( \frac{\sum p_1}{\sum p_0} \times 100 \) |
| எளிய விலைசார்புகளின் சராசரி (கூட்டுச்சராசரி) | \( \frac{1}{N} \sum \frac{p_1}{p_0} \times 100 \) |
| எளிய விலைசார்புகளின் சராசரி (பெருக்கு சராசரி) | \( \text{எதிர் மடக்கை}\left( \frac{\sum \log P}{N} \right) \) |
| லாஸ்பியர் | \( \frac{\sum p_1q_0}{\sum p_0q_0} \times 100 \) |
| பாசி | \( \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_1} \times 100 \) |
| டார்பிஸ்-பௌளி | \( \frac{P^{L} + P^{P}}{2} \) |
| பிஷரின் விழுமிய | \( \sqrt{P^{L} \times P^{P}} \) |
| மார்ஷல்-எட்ஜ்வொர்த் | \( \frac{\sum p_1q_0 + \sum p_1q_1}{\sum p_0q_0 + \sum p_0q_1} \times 100 \) |
| கெல்லீஸ் | \( \frac{\sum p_1q}{\sum p_0q} \times 100 \) |
| நிறையிட்ட விலைசார்புகள் (கூட்டுச்சராசரி) | \( \frac{\sum wP}{\sum w} \), \( w = p_0q_0 \) |
| நிறையிட்ட விலைசார்புகள் (பெருக்கு சராசரி) | \( \text{எதிர் மடக்கை}\left( \frac{\sum w \log P}{\sum w} \right) \) |
| லாஸ்பியர் அளவு குறியீடு | \( \frac{\sum q_1p_0}{\sum q_0p_0} \times 100 \) |
| பாசி அளவு குறியீடு | \( \frac{\sum q_1p_1}{\sum q_0p_1} \times 100 \) |
சோதனைகள்
- காலம் மாற்று சோதனை: \( P_{01} \times P_{10} = 1 \)
- காரணி மாற்று சோதனை: \( P_{01} \times Q_{01} = \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_0} \)
- சுழல் சோதனை: \( P_{01} \times P_{12} \times P_{20} = 1 \)
நுகர்வோர் விலைக்குறியீடு
- மொத்த செலவின முறை: \( \frac{\sum p_1q_0}{\sum p_0q_0} \times 100 \)
- குடும்ப வரவு-செலவுத் திட்ட முறை: \( \frac{\sum wP}{\sum w} \)
இந்தப் பாடத்திற்கு மேலும்
புத்தகப் பயிற்சி வினாக்கள்10 பாடநூல் வினாக்கள் · விடையுடன்
கூடுதல் வினாக்கள்25 கூடுதல் வினாக்கள் · விடையுடன்
பயிற்சித் தேர்வுஊடாடும் · உடனடி மதிப்பெண்
புத்தகப் பயிற்சித் தேர்வுபாடநூல் தொகுப்பில் உங்களைச் சோதியுங்கள்
கூடுதல் வினாத் தேர்வுகூடுதல் தொகுப்பில் உங்களைச் சோதியுங்கள்
படிப்புக் குறிப்புகள்கருத்துகளும் முறைகளும்